(资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年7月7日,上海电影(601595)获外资买入97.0万股,占流通盘0.22%。截至目前,陆股通持有上海电影301.74万股,占流通股0.67%,累计持股成本28.76元,持股亏损5.63%。
上海电影最近5个交易日下跌3.96%,陆股通累计净买入64.18万股,占流通盘0.14%,区间平均买入价27.94元;最近20个交易日下跌31.46%,陆股通累计净买入301.73万股,占流通盘0.67%,区间平均买入价31.02元;最近60个交易日上涨36.38%,陆股通累计净买入301.73万股,占流通盘0.67%,区间平均买入价31.60元。
上海电影近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) | 2023-7-7 | 301.74万 | 0.67 | 2637.95万 | 97.0万 | 28.76 |
2023-7-6 | 204.74万 | 0.46 | -3.34万 | -1200 | 29.50 |
2023-7-5 | 204.86万 | 0.46 | 919.88万 | 32.85万 | 29.50 |
2023-7-4 | 172.01万 | 0.38 | -1782.78万 | -62.66万 | 29.78 |
2023-7-3 | 234.67万 | 0.52 | -81.71万 | -2.89万 | 29.43 |
2023-6-30 | 237.56万 | 0.53 | -315.69万 | -11.18万 | 29.41 |
2023-6-29 | 248.74万 | 0.55 | -2777.55万 | -95.86万 | 29.36 |
2023-6-28 | 344.6万 | 0.77 | -324.65万 | -11.46万 | 29.25 |
2023-6-27 | 356.07万 | 0.79 | 1071.99万 | 37.88万 | 29.22 |
2023-6-26 | 318.18万 | 0.71 | 7239.53万 | 254.48万 | 29.33 |
关键词: